Bitcoin
日本語の名称 | ビットコイン |
ティッカーコード(シンボル) | BTC、XBT |
一般的な性格 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発行される暗号資産 |
保有・移転記録の最低単位 | 1satoshi ( = 0.00000001BTC) |
交換市場の有無 | あり |
発行者 | なし |
発行主体概要 | 不特定の保有・移転管理台帳記録者による発行プログラムの集団・共有管理 |
発行方法 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発行される暗号資産 |
発行可能数量 | 20,999,999.9769BTC |
価値移転、保有情報を記録する電子情報処理組織の形態 | パブリック型ブロックチェーン |
保有・移転記録の秘匿性 | ハッシュ関数(SHA-256、RIPEMD-160)、楕円曲線公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 |
価値移転記録の信頼性確保の仕組み | Proof of work コンセンサス・アルゴリズム(分散台帳内の不正取引を排除するために、記録者全員が合意する必要があるが、その合意形成方式)の一つであり、一定の計算量を実現したことが確認できた記録者を管理者と認めることで分散台帳内の新規取引を記録者全員が承認する方法。 |
価値移転認証の仕組み | 台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 |
価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 | オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号により連鎖する台帳群(ブロックチェ-ン)および記録者による多数決をもって移転記録が認証される仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの参加を得ることによって、データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保する。 |
記録者の信用力に関する説明 | 記録者による多数の合意がなければ不正が成立せず、記録者が十分に多数であることによって、個々の記録者の信用力に頼らず、記録保持の仕組みそのものを信用の基礎としている。 |
Ethereum
日本語の名称 | イーサリアム |
ティッカーコード(シンボル) | ETH |
一般的な性格 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発行される暗号資産。 分散型アプリケーションが動作する実行環境の役割を果たす特徴を持つ。 |
保有・移転記録の最低単位 | 1wei (=0.000000000000000001 ETH) |
交換市場の有無 | あり |
発行者 | Ethereum Foundation |
発行主体概要 | 不特定の保有・移転管理台帳記録者による発行プログラムの集団・共有管理 |
発行方法 | 初期発行と、分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償としてプログラムにより自動発行 |
発行可能数量 | 未定 |
価値移転、保有情報を記録する電子情報処理組織の形態 | パブリック型ブロックチェーン |
保有・移転記録の秘匿性 | 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 |
価値移転記録の信頼性確保の仕組み | Proof of Stake コンセンサス・アルゴリズム(分散台帳内の不正取引を排除するために、記録者全員が合意する必要があるが、その合意形成方式)の一つであり、保有している基軸暗号資産の量が多いほどブロック生成(承認)の成功確率が上昇する承認方式。 |
価値移転認証の仕組み | 台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 |
価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 | オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号により連鎖する台帳群(ブロックチェ-ン)および記録者による多数決をもって移転記録が認証される仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの参加を得ることによって、データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保する。 |
記録者の信用力に関する説明 | 記録者による多数の合意がなければ不正が成立せず、記録者が十分に多数であることによって、個々の記録者の信用力に頼らず、記録保持の仕組みそのものを信用の基礎としている。 |
Litecoin
日本語の名称 | ライトコイン |
ティッカーコード(シンボル) | LTC |
一般的な性格 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発行される暗号資産 |
保有・移転記録の最低単位 | 1satoshi ( = 0.00000001LTC) |
交換市場の有無 | あり |
発行者 | なし |
発行主体概要 | 不特定の保有・移転管理台帳記録者による発行プログラムの集団・共有管理 |
発行方法 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発行される暗号資産 |
発行可能数量 | 84,000,000LTC |
価値移転、保有情報を記録する電子情報処理組織の形態 | パブリック型ブロックチェーン |
保有・移転記録の秘匿性 | Scryptアルゴリズムを用いたプルーフオブワーク |
価値移転記録の信頼性確保の仕組み | Proof of work Scryptアルゴリズムを用いたプルーフオブワークの仕組みにより、Litecoinブロックチェーンの維持管理に参加する者が、ブロック生成に必要な、およそ150秒間隔で発見可能な難易度に調整され、かつ完全に確率的で計算コストの掛かる特定のナンス(nonce)を見つけ、Litecoinネットワークに対し伝播することをもって、維持管理参加者が指定するアドレスに対してプロトコルから付与される。 |
価値移転認証の仕組み | 台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 |
価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 | オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号により連鎖する台帳群(ブロックチェ-ン)および記録者による多数決をもって移転記録が認証される仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの参加を得ることによって、データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保する。 |
記録者の信用力に関する説明 | 記録者による多数の合意がなければ不正が成立せず、記録者が十分に多数であることによって、個々の記録者の信用力に頼らず、記録保持の仕組みそのものを信用の基礎としている。 |
Bitcoin Cash
日本語の名称 | ビットコイン・キャッシュ |
ティッカーコード(シンボル) | BCH、BCC |
一般的な性格 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発行される暗号資産 |
保有・移転記録の最低単位 | 1satoshi ( = 0.00000001BCH) |
交換市場の有無 | あり |
発行者 | なし |
発行主体概要 | 不特定の保有・移転管理台帳記録者による発行プログラムの集団・共有管理 |
発行方法 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発行される暗号資産 |
発行可能数量 | 20,999,999.9769BCH |
価値移転、保有情報を記録する電子情報処理組織の形態 | パブリック型ブロックチェーン |
保有・移転記録の秘匿性 | ハッシュ関数(SHA-256、RIPEMD-160)、楕円曲線公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 |
価値移転記録の信頼性確保の仕組み | Proof of work コンセンサス・アルゴリズム(分散台帳内の二重取引を排除するための合意形成方式)の一つであり、そのときのナンスのターゲット以下のブロックハッシュであるブロックを各自のノードが任意に取り込み、最も計算量の多いチェーンを正当と見なす。 |
価値移転認証の仕組み | トランザクションの形式と多重支払いをしていないかのチェック、ブロックの形式と最も大きな作業証明(Proof of Work)を持つチェーンを確認している。後続のブロックが連なるに従って、チェーンが覆る確率が低くなっていき覆すのが難しくなる仕組みである。 |
価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 | オープンソース・ネットワークの脆弱性に対し、暗号により連鎖する台帳群(ブロックチェーン)を用い、難易度の高い作業証明の蓄積されたチェーンが選択されることがコンセンサスアルゴリズムによって規定されており、データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保している。 |
記録者の信用力に関する説明 | 作業証明(Proof of Work)が最も多いチェーンが正しいという合意によって信用が維持されている |
Dogecoin
日本語の名称 | ドージコイン |
ティッカーコード(シンボル) | DOGE |
一般的な性格 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発行される暗号資産 |
保有・移転記録の最低単位 | 0.00000001DOGE |
交換市場の有無 | あり |
発行者 | なし |
発行主体概要 | 不特定の保有・移転管理台帳記録者による発行プログラムの集団・共有管理 |
発行方法 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発行される暗号資産 |
発行可能数量 | 発行上限なし |
価値移転、保有情報を記録する電子情報処理組織の形態 | パブリックブロックチェーン |
保有・移転記録の秘匿性 | Scryptアルゴリズムを用いたプルーフオブワーク |
価値移転記録の信頼性確保の仕組み | Proof of work コンセンサス・アルゴリズム(分散台帳内の不正取引を排除するために、記録者全員が合意する必要があるが、その合意形成方式)の1つであり、一定の計算量を実現したことが確認できた記録者を管理者と認めることで分散台帳内の新規取引を記録者全員が承認する方法 |
価値移転認証の仕組み | ・台帳形式 ・価値移転認証を求める暗号データを記録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を確定する |
価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 | オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号により連鎖する台帳群(ブロックチェーン)および記録者による多数決をもって移転記録が認証される仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの参加を得ることによって、データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保する |
記録者の信用力に関する説明 | 記録者による多数の合意がなければ不正が成立せず、記録者が十分に多数であることによって、個々の記録者の信用力に頼らず、記録保持の仕組みそのものを信用の基礎としている |
Polkadot
日本語の名称 | ポルカドット/ドット |
ティッカーコード(シンボル) | DOT |
一般的な性格 | 固有のブロックチェーンを持つアルトコイン |
保有・移転記録の最低単位 | 0.0000000001DOT(=1 Planck) |
交換市場の有無 | あり |
発行者 | なし |
発行主体概要 | プログラムによる自動発行 |
発行方法 | プログラムによる自動発行。ステーキングされているDOTの数量に応じて、新規発行数量が自動調整される仕組みが実装されている。 |
発行可能数量 | 発行上限なし |
価値移転、保有情報を記録する電子情報処理組織の形態 | パブリック型ブロックチェーン |
保有・移転記録の秘匿性 | 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 |
価値移転記録の信頼性確保の仕組み | Nominated Proof of Stake (NPoS)に則ってトークンによる投票力を持つ記録者たちが記録を管理している。 |
価値移転認証の仕組み | 台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 |
価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 | オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号により連鎖する台帳群(ブロックチェ-ン)および記録者による多数決と承認者による確認を経て移転記録が認証される仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの参加を得ることによって、データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保する。 |
記録者の信用力に関する説明 | 記録者による多数の合意がなければ不正が成立せず、記録者が十分に多数であることによって、個々の記録者の信用力に頼らず、記録保持の仕組みそのものを信用の基礎としている。 |
TRON
日本語の名称 | トロン |
ティッカーコード(シンボル) | TRX |
一般的な性格 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発行される暗号資産。 分散型アプリケーションが動作する実行環境の役割を果たす特徴を持つ。 |
保有・移転記録の最低単位 | 1sun( = 0.000001TRX) |
交換市場の有無 | あり |
発行者 | TRON Foundation |
発行主体概要 | プログラムの開発及びネットワークの維持を目的としている団体 |
発行方法 | 初期発行と、分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償としてプログラムにより自動発行。 |
発行可能数量 | 発行上限なし |
価値移転、保有情報を記録する電子情報処理組織の形態 | パブリック型ブロックチェーン |
保有・移転記録の秘匿性 | ハッシュ関数(SHA-256、RIPEMD-160)、楕円曲線公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録。 |
価値移転記録の信頼性確保の仕組み | Delegated Proof-of-Stake Consensus (DPoS)コンセンサスメカニズム。 |
価値移転認証の仕組み | 利用者および移転内容の真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を確定する。 |
価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 | TRONにおけるトランザクションの記録は、DPoS(Delegated Proof of Stake)と呼ばれるコンセンサスメカニズムを通じて行われる。SR(ブロック生成者)が持ち回り(ラウンドロビン)でブロック生成を行うが、このSRの選出に際しては、ユーザーがTRXをロックすることで投票権を獲得し、その投票により選出される。得票数の上位27アカウントがSRとなる。SRは6時間毎に選挙で選ばれることから、自浄作用により不安定なSRは排除される仕組みとなっている。 |
記録者の信用力に関する説明 | 記録者の2/3以上が共同不正をしなければ取引記録の改竄は出来ない仕組みとなっている。記録者は6時間毎に選挙で選ばれることから、万が一不適切な記録者が出現しても自浄作用が機能する仕組みとなっている。 |
本説明書は、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)が公表する「暗号資産概要説明書」を基に作成しております。情報の正確性、信頼性完全性を保証するものではありません。
一般社団法人日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)