当社が取扱う暗号資産は以下のとおりです。詳しくは取扱暗号資産概要説明書をご参照ください。
単位 | 発行者 | 発行可能数量 | 最低売買数量 |
BTC | なし | 約2,100万BTC | 0.001BTC |
単位 | 発行者 | 発行可能数量 | 最低売買数量 |
ETH | あり | 未定 | 0.001ETH |
単位 | 発行者 | 発行可能数量 | 最低売買数量 |
LTC | なし | 8,400万LTC | 0.001LTC |
単位 | 発行者 | 発行可能数量 | 最低売買数量 |
BCH | なし | 約2,100万BCH | 0.001BCH |
単位 | 発行者 | 発行可能数量 | 最低売買数量 |
DOGE | なし | 発行上限なし | 10 DOGE |
単位 | 発行者 | 発行可能数量 | 最低売買数量 |
DOT | なし | 発行上限なし | 0.05 DOT |
単位 | 発行者 | 発行可能数量 | 最低売買数量 |
TRX | あり | 発行上限なし | 10 TRX |
各暗号資産の時価総額等は以下をご参照ください。
CoinMarketCap